LENS MATERIAL
| Domed Sapphire Crystal
|
BEZEL MATERIAL
| Diamond-like Carbon (DLC) coated steel
|
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with metal rear cover and knurled buttons
|
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE
| included (26 mm)
|
STRAP MATERIAL
| silicone
|
PHYSICAL SIZE
| 51 x 51 x 14.9 mm
Fits wrists with the following circumference:
Silicone band: 127-210 mm
Leather band: 135-213 mm
Fabric band: 135-213 mm
Metal band: 135-225 mm |
COLOR DISPLAY | Yes |
DISPLAY SIZE | 1.4” (35.56 mm) diameter
|
DISPLAY RESOLUTION | 280 x 280 pixels
|
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP)
|
WEIGHT
| Steel: 97 g (case only: 69 g)
|
BATTERY LIFE
| Smartwatch: Up to 21 days
GPS: Up to 60 hours
GPS and Music: Up to 15 hours
Max Battery GPS Mode: 120 hours
Expedition GPS Activity: 46 days
Battery Saver Watch Mode: 80 days |
WATER RATING | 10 ATM
|
MEMORY/HISTORY | 32 GB
|
Clock Features
| |
TIME/DATE | Yes |
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Sensors
| |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
PULSE OX | Yes (with Acclimation) |
Daily Smart Features
| |
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®
|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
BATTERY SAVER - CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
MUSIC STORAGE | up to 2,000 songs
|
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™
|
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
GARMIN PAY™ | Yes |
Safety and Tracking Features
| |
LIVETRACK | Yes |
GROUP LIVETRACK | Yes |
LIVE EVENT SHARING | Yes |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
ASSISTANCE | Yes |
Tactical Features
| |
STEALTH MODE | Yes |
NIGHT VISION MODE | Yes |
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
KILL SWITCH | Yes |
Activity Tracking Features
| |
STEP COUNTER | Yes |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
FITNESS AGE | Yes (in app)
|
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
Gym & Fitness Equipment
| |
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga
|
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, Planning and Analysis Features
| |
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
POWER MODES - CUSTOMIZABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | Yes |
V02 MAX | Yes |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND.) | Yes |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | Yes |
TRAINING LOAD FOCUS | Yes |
TRAINING EFFECT | Yes |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | Yes |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | yes (available as a wearable map theme)
|
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Heart Rate Features
| |
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes (with compatible accessory)
|
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
Running Features
| |
AVAILABLE RUN PROFILES
| Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running
|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory)
|
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | yes (with compatible accessory)
|
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | yes (with compatible accessory)
|
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory)
|
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | Yes |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | yes (with compatible accessory)
|
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Golfing Features
| |
PRELOADED WITH 41,000 COURSES WORLDWIDE | Yes
|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic
|
DIGITAL SCORECARD | Yes |
CUSTOM TARGETS | Yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
FULL VECTOR MAP | Yes |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
PINPOINTER | Yes |
PLAYSLIKE DISTANCE | Yes |
HANDICAP SCORING | Yes |
TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
Outdoor Recreation Features
| |
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES
| Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Jumpmaster, Tactical
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
AROUND ME MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | Yes |
PRELOADED SKI RESORT MAPS | Yes |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
SIGHT 'N GO | Yes |
AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ™)
|
HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ™)
|
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ™)
|
XERO™ LOCATIONS | Yes |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Yes |
Cycling Features
| |
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
COURSES | Yes |
CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
AVAILABLE CYCLING PROFILES
| Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon
|
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes (with compatible accessory)
|
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | Yes |
POWER METER COMPATIBLE | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR)
| yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors)
|
Swimming Features
| |
AVAILABLE SWIM PROFILES
| Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running
|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™)
|