LENS MATERIAL | Sapphire crystal
|
BEZEL MATERIAL | Diamond-like Carbon (DLC) coated titanium
|
CASE MATERIAL | Fibre-reinforced polymer with metal rear cover
|
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | Yes (26 mm)
|
STRAP MATERIAL | Silicone or Titanium
|
PHYSICAL SIZE | 52 x 52 x 17.8 mm
|
COLOUR DISPLAY | Yes |
DISPLAY SIZE | 1.4” (35.56 mm) diameter
|
DISPLAY RESOLUTION | 280 x 280 pixels
|
DISPLAY TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP)
|
WEIGHT | Silicone band: 99.6 g
Titanium band: 160.3 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 16 days
GPS: Up to 48 hours
GPS and Music: Up to 15 hours
Max Battery GPS Mode: Up to 96 hours
Dive mode: Up to 80 hours
Dive mode with Descent T1: Up to 32 hours
Expedition GPS Activity: up to 35 days
Battery Saver Watch Mode: Up to 50 days |
WATER RATING | Dive (100 meters)
|
MEMORY/HISTORY | 32 GB
|
Clock features
| |
TIME/DATE | Yes |
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Health monitoring
| |
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | Yes (high and low)
|
RESPIRATION RATE (24X7) | Yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | Yes (spot-check, and optional all-day acclimation and in sleep)
|
FITNESS AGE | Yes (in app)
|
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
RELAXATION REMINDERS | Yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
SLEEP | Yes |
HYDRATION | Yes (in Garmin Connect™)
|
MENSTRUAL CYCLE | Yes (in Garmin Connect™)
|
Sensors | |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
DEPTH SENSOR | Yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes (with Acclimation)
|
Daily smart features
| |
CONNECTIVITY | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®
|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
BATTERY SAVER - CUSTOMISABLE LOW POWER WATCH | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
MUSIC STORAGE | Up to 2,000 songs
|
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® CAMERA REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™
|
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
GARMIN PAY™ | Yes |
Safety and Tracking Features
| |
LIVETRACK | Yes |
GROUP LIVETRACK | Yes |
LIVE EVENT SHARING | Yes |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
ASSISTANCE | Yes |
Tactical features
| |
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
Diving features
| |
DIVE ACTIVITY MAXIMUM OPERATING DEPTH | 100 metres
|
SINGLE-GAS MODE | Yes |
MULTI-GAS MODE | Yes |
GAUGE MODE | Yes |
APNOEA MODE | Yes |
APNOEA HUNT MODE | Yes |
DECOMPRESSION MODEL | Bühlmann ZHL-16c with gradient factors
|
NITROX SUPPORT | Yes |
TRIMIX SUPPORT | Yes |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | Yes |
GAS MIXES | Air, Nitrox and Trimix, up to 100% O2; 1 bottom gas and up to 11 deco and/or backup gasses.
|
PO2 | Up to 2.0 with customisable deco PO2 setting
|
SUBWAVE™ SUPPORT | Yes |
AIR INTEGRATION | Yes (via Subwave™)
|
NUMBER OF TRANSMITTERS SUPPORTED | 5 |
GAS TIME REMAINING | Yes |
GAS CONSUMPTION RATE | Yes |
AUTO START/END DIVE | Yes |
CUSTOM END-DIVE TIMEOUT | Yes (20s to 10 m)
|
SAFETY STOP | Yes (customisable off/3min/5min)
|
DEEP STOPS | Yes (using custom gradient factors)
|
CUSTOMISABLE CONSERVATISM | Yes (low/medium/high or custom using gradient factors)
|
DIVE ASCENT/DESCENT RATE INDICATOR | Yes |
AUTOMATIC ALTITUDE ADJUSTMENT | Yes |
NO FLY TIME | Yes (with 24hr countdown)
|
DIVE PLANNER | Yes (basic NDL + multi-gas deco planner)
|
TIDES | Yes |
BACKLIGHT | Yes (configurable time and intensity; auto-on at depth)
|
AUTOMATICALLY SAVES DIVE ENTRY AND EXIT LOCATIONS | Yes |
CUSTOM DIVE DATA SCREENS | Yes |
SYNC DIVE LOG TO GARMIN DIVE™ MOBILE APP | Yes |
ALERTS & ALARMS | Audible and vibration alarms for ascent rate, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gas switching. Customisable (up to 40) audible and/or vibration per dive mode, based on depth or time
|
3-AXIS DIVE COMPASS | Yes (with adjustable heading, quick change to 90R, 90L and reciprocal). Indicates degrees and direction back to set heading
|
MISSED DECO LOCKOUT | Yes (can be disabled prior to dive with user acknowledgement)
|
RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | Yes (on the surface with user acknowledgement)
|
SURFACE DIVER STATUS WIDGET | Yes (surface interval, N2/HE loading, CNS, OTU and tissue compartment status)
|
Boating features
| |
AVAILABLE BOATING PROFILES | Boating
|
BUILT-IN BAROMETER AND TIDE TABLES | Yes |
Activity tracking features
| |
STEP COUNTER | Yes |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELLED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
Fitness equipment/gym
| |
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Pilates and Yoga
|
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
YOGA WORKOUTS | Yes |
PILATES WORKOUTS | Yes |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, planning and analysis features
| |
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes (with compatible accessory)
|
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yes (with compatible accessory)
|
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | Yes |
CUSTOMISABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
POWER MODES - CUSTOMISABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | Yes |
VO2 MAX | Yes |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND) | Yes |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | Yes |
TRAINING LOAD FOCUS | Yes |
TRAINING EFFECT (AEROBIC) | Yes |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
CUSTOMISABLE ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
MULTI-SPORT | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | Yes |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes (available as a wearable map theme)
|
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Running features
| |
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running
|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
RUNNING DYNAMICS | Yes (with compatible accessory)
|
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | Yes (with compatible accessory)
|
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | Yes (with compatible accessory)
|
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | Yes (with compatible accessory)
|
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | Yes |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | Yes (with compatible accessory)
|
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Golfing features
| |
PRELOADED WITH 41K COURSES WORLDWIDE | Yes |
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic
|
DIGITAL SCORECARD | Yes |
CUSTOM TARGETS | Yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
FULL VECTOR MAP | Yes |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
PINPOINTER | Yes |
PLAYSLIKE DISTANCE | Yes |
HANDICAP SCORING | Yes |
TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
Outdoor recreation features
| |
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Jumpmaster, Tactical
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREADCRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
AROUND ME MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
PRELOADED TOPOACTIVE EUROPE MAPS | Yes |
PRELOADED SKI RESORT MAPS | Yes |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | Yes |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
SIGHT 'N GO | Yes |
AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™)
|
HUNT/FISH CALENDAR | Yes (via Connect IQ™)
|
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™)
|
XERO™ LOCATIONS | Yes |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Yes |
TIDES | Yes |
Cycling features
| |
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
COURSES | Yes |
GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
MTB GRIT & FLOW | Yes |
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon
|
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes (with compatible accessory)
|
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | Yes |
POWER METER COMPATIBLE | Yes |
ADVANCED VECTOR SUPPORT | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT | Yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors)
|
Swimming Features
| |
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running
|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
"REPEAT ON" REST TIMER | Yes |
AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | Yes |
TIME AND DISTANCE ALERTS | Yes |
PACING ALERTS (POOL SWIM ONLY) | Yes |
COUNTDOWN START | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
CRITICAL SWIM SPEED | Yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | Yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™)
|
Kid activity tracking features
| |
TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Yes (optional Connect IQ app)
|